Где пройдет капремонт-2012 (список по РТ)

Полный список домов, в которых пройдет капитальный ремонт в текущем году.

news_top_970_100
1 г. Агрыз, ул. Гагарина, д.10 929 200,00
2 г. Агрыз, ул. Гагарина, д.14, корп.- 4 243 813,60
3 г. Агрыз, ул. Гагарина, д.6 2 498 700,00
4 г. Агрыз, ул. Гагарина, д.8, корп.- 1 389 941,00
5 г. Агрыз, ул. Гоголя, д.1, корп.- 2 264 100,00
6 г. Агрыз, ул. К.Маркса, д.212 2 374 299,00
7 г. Агрыз, ул. Лесопильная, д.3А, корп.- 1 768 261,00
8 г. Агрыз, ул. М.Горького, д.2 3 963 306,46
9 г. Агрыз, ул. Чапаева, д.5, корп.- 3 430 013,94
10 с. Красный Бор, ул. Маркина, д.23, корп.- 1 350 776,00
11 с. Терси, ул. Советская, д.8, корп.- 679 654,00
Итого по району Агрызский р-н 24 892 065,00
12 Азнакаевский р-н, г. Азнакаево, ул. Подстанция 21, д.6 1 354 531,20
13 г. Азнакаево, пер. Г.Хасаншиной, д.9 2 653 221,81
14 г. Азнакаево, ул. Булгар, д.1 6 140 054,42
15 г. Азнакаево, ул. Гагарина, д.35 14 009 306,00
16 г. Азнакаево, ул. Г.Исхаки, д.10 474 118,12
17 г. Азнакаево, ул. Ленина, д.12 4 522 780,00
18 г. Азнакаево, ул. Ленина, д.31 2 122 905,31
19 г. Азнакаево, ул. Ленина, д.4 1 676 600,00
20 г. Азнакаево, ул. Ленина, д.7 2 671 703,41
21 г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д.20 4 161 194,95
22 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д.27 1 591 769,15
23 г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д.29 9 977 926,35
24 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д.5 2 703 348,99
25 г. Азнакаево, ул. Нефтяников, д.7 3 019 900,00
26 г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, д.2 4 842 950,00
27 г. Азнакаево, ул. Ямашева, д.9А 6 967 692,05
28 пгт. Актюбинский, ул. Губкина, д.42 8 178 236,95
29 пгт. Актюбинский, ул. Ленинградская, д.9А 1 445 087,19
30 пгт. Актюбинский, ул. Лесная, д.5 1 305 082,24
31 пгт. Актюбинский, ул. Нефтяников, д.8 2 494 000,00
32 пгт. Актюбинский, ул. Нефтяников, д.9А 4 082 675,86
33 с. Чемодурово, ул. Центральная, д.7 989 800,00
Итого по району Азнакаевский р-н 87 384 884,00
34 пгт. Аксубаево, ул. Еллиева, д.6 2 070 732,84
35 пгт. Аксубаево, ул. Ленина, д.12 4 443 196,16
Итого по району Аксубаевский р-н 6 513 929,00
36 с. Актаныш, пр-кт. Мира, д.34 3 669 619,00
37 с. Актаныш, пр-кт. Мира, д.35 3 669 619,00
38 с. Актаныш, пр-кт. Мира, д.36 3 669 619,00
Итого по району Актанышский р-н 11 008 857,00
39 пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д.5 1 162 389,21
40 пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.22, корп.А 755 989,75
41 пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д.69 645 034,27
42 пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д.80 1 559 049,45
43 пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д.82 102 401,59
44 пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д.9 1 364 239,61
45 пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д.24 32 075,43
46 пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д.25 1 960 111,57
47 пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д.14 40 494,38
48 пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д.14А 39 730,11
49 пгт. Алексеевское, ул. Советская, д.40 384 581,63
Итого по району Алексеевский р-н 8 046 097,00
50 с. Базарные Матаки, ул. Химиков, д.5 891 090,00
Итого по району Алькеевский р-н 891 090,00
51 г. Альметьевск, пр-кт. Строителей, д.11 12 937 125,00
52 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.135 8 930 141,00
53 г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.141 8 930 141,00
54 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д.5 3 952 000,00
55 г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д.7 3 952 000,00
56 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д.19 13 990 045,00
57 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д.29а 10 268 677,32
58 г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д.31 3 421 600,00
59 г. Альметьевск, ул. Герцена, д.88 7 521 767,30
60 г. Альметьевск, ул. Девонская, д.97 8 473 171,20
61 г. Альметьевск, ул. Заводская, д.2 10 678 598,40
62 г. Альметьевск, ул. Ленина, д.70 8 699 600,00
63 г. Альметьевск, ул. Луговая, д.11 12 879 242,96
64 г. Альметьевск, ул. Маяковского, д.63 8 202 448,80
65 г. Альметьевск, ул. Радищева, д.1 6 966 848,72
66 г. Альметьевск, ул. Советская, д.209 18 650 063,80
67 г. Альметьевск, ул. Тельмана, д.63 10 015 200,00
68 г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.64 9 677 532,80
69 г. Альметьевск, ул. Энергетиков, д.18 20 878 545,98
70 г. Альметьевск, ул. 8 Марта, д.9 13 636 141,00
71 ж/д_ст. Калейкино, ул. Гагарина, д.47 6 650 521,28
72 п. Молодежный, ул. Комсомольская, д.3 5 002 158,72
73 с. Кузайкино, ул. Советская, д.27 5 904 986,72
74 с. Русский Акташ, ул. Ленина, д.1 3 280 472,00
Итого по району Альметьевский р-н 223 499 029,00
75 пгт. Апастово, ул. Заводская, д.21 2 336 540,00
Итого по району Апастовский р-н 2 336 540,00
76 г. Арск, ул. Банковская, д.39 3 838 021,89
77 г. Арск, ул. Вагизовых, д.8 2 670 755,90
78 г. Арск, ул. М.Горького, д.19 3 161 676,67
79 г. Арск, ул. М.Горького, д.21 1 730 772,78
80 г. Арск, ул. Озерная, д.25 1 521 007,28
81 г. Арск, ул. Строителей, д.3 891 580,36
82 п. Урняк, ул. Садовая, д.9 2 151 950,12
Итого по району Арский р-н 15 965 765,00
83 г. Бавлы, ул. Нефтепровод, д.7 2 578 667,52
84 г. Бавлы, ул. Пушкина, д.33 2 343 200,08
85 г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д.31 6 958 893,76
86 г. Бавлы, ул. Энгельса, д.50 11 599 229,04
87 г. Бавлы, ул. Энгельса, д.60 6 795 895,60
Итого по району Бавлинский р-н 30 275 886,00
88 с. Карелино, ул. Загидуллина, д.1 2 494 444,00
89 с. Карелино, ул. Загидуллина, д.8 2 491 632,00
Итого по району Балтасинский р-н 4 986 076,00
90 г. Бугульма, ул. Воровского, д.60 4 908 109,44
91 г. Бугульма, ул. Воровского, д.64 4 931 083,92
92 г. Бугульма, ул. Гафиатуллина, д.46 8 618 681,76
93 г. Бугульма, ул. Герцена, д.111 6 989 928,42
94 г. Бугульма, ул. Герцена, д.84 2 941 115,94
95 г. Бугульма, ул. Горького, д.10 2 089 990,51
96 г. Бугульма, ул. Кирова, д.24 2 077 056,80
97 г. Бугульма, ул. Кирова, д.26 2 072 557,76
98 г. Бугульма, ул. Комарова, д.42 4 912 996,28
99 г. Бугульма, ул. Космонавтов, д.3 6 485 226,30
100 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д.24, корп.а 6 138 800,00
101 г. Бугульма, ул. Красноармейская, д.51 15 181 571,42
102 г. Бугульма, ул. Ленина, д.2 3 421 000,00
103 г. Бугульма, ул. Ленина, д.53 4 518 696,90
104 г. Бугульма, ул. Ленина, д.66 4 964 067,90
105 г. Бугульма, ул. Локомотивная, д.24 1 170 281,88
106 г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д.33 594 609,00
107 г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д.56 5 157 932,03
108 г. Бугульма, ул. Октябрьская, д.23 6 110 365,08
109 г. Бугульма, ул. Октябрьская, д.25 5 755 746,78
110 г. Бугульма, ул. Оршанская, д.20 2 909 363,75
111 г. Бугульма, ул. Оршанская, д.22 3 183 321,09
112 г. Бугульма, ул. Оршанская, д.8 3 169 565,44
113 г. Бугульма, ул. Пржевальского, д.12 2 090 703,27
114 г. Бугульма, ул. Радищева, д.42 4 843 260,03
115 г. Бугульма, ул. Советская, д.149 11 100 000,00
116 г. Бугульма, ул. Юбилейная, д.10 3 229 216,86
117 г. Бугульма, ул. Я.Гашека, д.54 4 605 754,92
118 г. Бугульма, ул. Ягофарова, д.35 6 182 649,42
119 г. Бугульма, ул. Якупова, д.40 7 149 368,70
120 г. Бугульма, ул. Якупова, д.66 6 837 004,92
121 г. Бугульма, ул. 14 Павших, д.52 4 869 972,87
122 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д.3 1 862 003,88
123 п. Восточный, ул. Гафиатуллина, д.7 2 286 260,64
124 п. Подгорный, ул. Луговая, д.12 1 436 643,48
125 п. Подгорный, ул. Луговая, д.13 1 436 643,48
126 п. Подгорный, ул. Луговая, д.14 1 436 643,48
127 п. Подгорный, ул. Садовая, д.1 1 780 142,82
128 п. Прогресс, ул. Новая, д.21 2 491 781,46
129 п. Прогресс, ул. Садовая, д.10 2 933 061,00
130 п. Прогресс, ул. Ягофарова, д.22 2 554 175,88
131 пгт. Карабаш, ул. Комсомольская, д.16 2 860 994,94
132 пгт. Карабаш, ул. Комсомольская, д.16А 1 849 810,80
133 пгт. Карабаш, ул. Красноармейская, д.11 1 782 497,94
134 пгт. Карабаш, ул. Красноармейская, д.13 1 776 215,76
135 с. Ключи, ул. Лесная, д.1 1 717 691,22
136 с. Соколка, ул. Полевая, д.5 1 042 974,91
137 с. Спасское, ул. Спасская, д.10, корп.А 1 848 211,44
138 с. Старое Исаково, ул. Советская, д.36 1 936 507,74
139 с. Старое Исаково, ул. Советская, д.38 1 936 507,74
Итого по району Бугульминский р-н 194 178 768,00
140 г. Буинск, ул. Арефьева, д.19 5 579 376,22
141 г. Буинск, ул. Арефьева, д.2 2 434 251,53
142 г. Буинск, ул. Арефьева, д.7 3 024 640,31
143 г. Буинск, ул. Гагарина, д.1 2 834 447,43
144 г. Буинск, ул. Ефремова, д.138 3 040 771,65
145 г. Буинск, ул. Ефремова, д.142 2 037 013,49
146 г. Буинск, ул. Луговая, д.32 1 459 215,80
147 г. Буинск, ул. Шафранова, д.20 2 799 992,89
148 г. Буинск, ул. Шафранова, д.22 2 884 857,68
Итого по району Буинский р-н 26 094 567,00
149 с. Верхний Услон, мкр. Западный, д.4 2 195 167,16
150 с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, д.8 1 772 285,84
Итого по району Верхнеуслонский р-н 3 967 453,00
151 ж/д_рзд. Куркачи, ул. Заводская, д.5 2 238 435,00
152 ж/д_ст. Высокая Гора, ул. Комсомольская, д.9 2 600 000,00
153 п. Бирюлинского Зверосовхоза, ул. В.Интернационалистов, д.10 1 959 785,00
154 с. Высокая Гора, ул. Мичурина, д.2 6 467 894,00
155 с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д.17 2 155 596,00
156 с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д.8 1 984 015,00
157 с. Куркачи, ул. Клубная, д.2 2 199 929,00
Итого по району Высокогорский р-н 19 605 654,00
158 ул. Айдарова, д.7 8 318 595,43
159 ул. Академика Павлова, д.13 4 226 700,46
160 ул. Белинского, д.31 8 591 806,45
161 ул. Годовикова, д.14 22 318 500,12
162 ул. Годовикова, д.16 1 962 426,15
163 ул. Карагандинская, д.6А 3 604 271,28
164 ул. Копылова, д.1/2 12 442 510,34
165 ул. Кутузова, д.10 3 427 007,19
166 ул. Лядова, д.5 12 303 749,01
167 ул. Максимова, д.49 9 285 331,35
168 ул. Максимова, д.5 7 820 750,31
169 ул. Олега Кошевого, д.2Б 6 291 918,19
170 ул. Олега Кошевого, д.20 4 357 560,78
Итого по району г. Казань, Авиастроительный р-н 104 951 127,06
171 ул. Вишневского, д.10 3 639 417,15
172 ул. Волкова, д.79 17 373 139,56
173 ул. Дачная (Вахитовский р-н), д.3 1 819 708,57
174 ул. Дзержинского, д.27 13 097 026,06
175 ул. Мартына Межлаука, д.20 А 3 279 440,97
176 ул. Маяковского, д.19 12 121 495,30
177 ул. Нариманова, д.66 А 1 819 708,57
178 ул. Подлужная, д.40 11 750 926,92
179 ул. Пушкина, д.58 14 797 462,86
180 ул. Татарстан, д.51 1 819 708,57
181 ул. Татарстан, д.53 1 819 708,57
182 ул. Театральная, д.5 728 000,00
183 ул. Чехова, д.4 15 838 711,79
184 ул. Чехова, д.51 3 639 417,15
Итого по району г. Казань, Вахитовский р-н 103 543 872,04
185 ул. Адмиралтейская, д.15/21 10 897 285,07
186 ул. Батыршина, д.16 667 274,38
187 ул. Батыршина, д.18 662 678,27
188 ул. Батыршина, д.28 1 977 623,88
189 ул. Дежнева, д.2, корп.1 847 012,83
190 ул. Клары Цеткин, д.34 1 265 417,88
191 ул. Краснококшайская, д.83 1 265 417,88
192 ул. Краснококшайская, д.92 3 128 631,23
193 ул. Лазарева, д.5 1 280 473,45
194 ул. Окольная, д.18 2 380 925,62
195 ул. Окольная, д.28 765 168,78
196 ул. Пролетарская, д.21 847 085,28
197 ул. Революционная, д.39 3 016 549,08
198 ул. Светлая, д.18 1 796 304,56
199 ул. Серп и Молот, д.28 3 090 743,76
200 ул. Ферганская, д.3 1 308 158,30
201 ул. Ферганская, д.5 5 491 657,52
202 ул. Чкалова, д.11 9 014 351,42
203 ул. Шоссейная, д.15 995 633,22
204 ул. Юбилейная, д.1/43 11 331 380,13
205 ул. Ягодинская, д.23 4 889 984,91
206 ул. 40-летия Октября, д.13 13 161 822,74
207 ш. Горьковское, д.12 7 508 753,44
208 ш. Горьковское, д.35 6 491 301,81
Итого по району г. Казань, Кировский р-н 94 081 635,44
209 пр-кт. Ибрагимова, д.61 7 287 667,55
210 пр-кт. Ибрагимова, д.81 9 917 168,71
211 ул. Академика Королева, д.24А 6 116 058,56
212 ул. Академика Королева, д.45 6 455 970,31
213 ул. Волгоградская, д.10 11 318 486,85
214 ул. Восстания, д.32 7 764 365,86
215 ул. Восстания, д.90 А 4 372 600,53
216 ул. Гагарина, д.111 12 436 838,08
217 ул. Галимджана Баруди, д.11 7 287 667,55
218 ул. Галимджана Баруди, д.13 4 372 600,53
219 ул. Гудованцева, д.15 11 066 985,78
220 ул. Гудованцева, д.49 8 720 221,58
221 ул. Декабристов, д.105 7 235 632,34
222 ул. Декабристов, д.121 5 797 677,82
223 ул. Декабристов, д.87 1 463 213,51
224 ул. Енисейская, д.2 1 820 307,81
225 ул. Короленко, д.17 9 860 440,23
226 ул. Кулахметова, д.17 корп 1 4 372 600,53
227 ул. Партизанская, д.23 2 578 131,47
228 ул. Серова, д.27 18 539 358,15
229 ул. Солдатская, д.3 1 463 213,51
230 ул. Тунакова, д.39 6 344 878,28
231 ул. Чистопольская, д.1 3 498 169,86
232 ул. Шамиля Усманова, д.10 10 528 691,36
233 ул. Шамиля Усманова, д.12 10 063 964,63
234 ул. Шамиля Усманова, д.21 2 324 647,58
235 ул. Шамиля Усманова, д.23 6 341 653,94
236 ул. Юго-Западная 2-я, д.34 2 926 437,02
Итого по району г. Казань, Московский р-н 192 275 649,93
237 пр-кт. Ибрагимова, д.11 11 560 391,32
238 пр-кт. Ибрагимова, д.13 11 571 644,74
239 пр-кт. Ямашева, д.32 8 248 220,55
240 пр-кт. Ямашева, д.60 5 689 334,04
241 пр-кт. Ямашева, д.78 12 801 001,59
242 пр-кт. Ямашева, д.88 5 689 334,04
243 ул. Адоратского, д.15 8 534 001,06
244 ул. Адоратского, д.23 5 689 334,04
245 ул. Адоратского, д.27Б 7 111 667,55
246 ул. Адоратского, д.34 7 111 667,55
247 ул. Адоратского, д.36 8 534 001,06
248 ул. Адоратского, д.40 4 267 000,53
249 ул. Адоратского, д.44 8 534 001,06
250 ул. Академика Лаврентьева, д.10 9 956 334,57
251 ул. Бондаренко, д.4 5 689 334,04
252 ул. Восстания, д.10 11 837 568,65
253 ул. Гаврилова, д.2 6 604 418,28
254 ул. Гаврилова, д.30 8 534 001,06
255 ул. Гагарина, д.35А 7 145 634,42
256 ул. Гагарина, д.43 11 825 695,09
257 ул. Гагарина, д.69 12 200 557,60
258 ул. Голубятникова, д.30 5 689 334,04
259 ул. Коллективная, д.37 9 936 261,83
260 ул. Маршала Чуйкова, д.22 10 215 720,89
261 ул. Маршала Чуйкова, д.29 2 844 667,02
262 ул. Маршала Чуйкова, д.44 10 029 002,05
263 ул. Маршала Чуйкова, д.46 10 223 685,82
264 ул. Маршала Чуйкова, д.49 7 111 667,55
265 ул. Маршала Чуйкова, д.59А 4 267 000,53
266 ул. Маршала Чуйкова, д.75 7 111 667,55
267 ул. Маршала Чуйкова, д.83 8 534 001,06
268 ул. Маршала Чуйкова, д.85 9 956 334,57
269 ул. Маршала Чуйкова, д.9 8 534 001,06
270 ул. Маршала Чуйкова, д.93 8 534 001,06
271 ул. Мусина, д.59Б, корп.2 4 587 051,35
272 ул. Октябрьская, д.5А 11 594 845,86
Итого по району г. Казань, Ново-Савиновский р-н 298 304 385,08
273 ул. Авангардная, д.143 4 383 743,12
274 ул. Авангардная, д.58 6 111 244,38
275 ул. Авангардная, д.66, корп.2 8 997 033,91
276 ул. Агрономическая, д.4 2 929 162,08
277 ул. Академика Завойского, д.2 8 777 486,24
278 ул. Газовая, д.7 6 970 788,25
279 ул. Газовая 2-я, д.3 5 404 092,39
280 ул. Гарифьянова, д.42 2 919 162,08
281 ул. Дальняя, д.7 6 677 074,16
282 ул. Ипподромная, д.13/99 17 511 219,43
283 ул. Кул Гали, д.1 8 771 463,46
284 ул. Кул Гали, д.7 5 851 282,91
285 ул. Модельная, д.8 5 947 492,57
286 ул. Павлюхина, д.108 14 855 888,58
287 ул. Павлюхина, д.114 25 737 821,73
288 ул. Павлюхина, д.114, корп.2 7 739 227,44
289 ул. Павлюхина, д.118 11 780 659,74
290 ул. Павлюхина, д.89 10 240 338,00
291 ул. Профессора Камая, д.15 2 980 627,60
292 ул. Рихарда Зорге, д.101 7 287 698,93
293 ул. Рихарда Зорге, д.119 2 929 162,07
294 ул. Рихарда Зорге, д.72 4 393 743,12
295 ул. Рихарда Зорге, д.86 4 393 743,12
296 ул. Рихарда Зорге, д.97 7 297 713,38
297 ул. Сафиуллина, д.26 5 838 324,16
298 ул. Сафиуллина, д.8 1 464 581,04
299 ул. Сыртлановой, д.5 1 464 581,04
300 ул. Хусаина Мавлютова, д.31 4 371 743,12
301 ул. Юлиуса Фучика, д.48 5 858 324,16
302 ул. Юлиуса Фучика, д.62 5 850 725,17
303 ул. Юлиуса Фучика, д.71 1 457 519,77
Итого по району г. Казань, Приволжский р-н 217 193 667,15
304 г. Казань, ул. Галии Кайбицкой, д.5 2 000 224,20
305 пер. Дуслык (Большие Клыки), д.6 1 325 673,48
306 пр-кт. Победы, д.78 13 745 483,94
307 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.15 2 447 133,54
308 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.19 729 089,21
309 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.27 2 245 767,07
310 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.29 2 359 141,49
311 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.30 2 375 262,68
312 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.31 3 415 583,81
313 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.33 4 106 052,14
314 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.34 1 155 424,98
315 с. Константиновка, ул. Интернациональная, д.35 3 778 433,36
316 тракт. Сибирский, д.24/7 12 798 747,57
317 ул. Академика Глушко, д.28 3 830 642,47
318 ул. Академика Кирпичникова, д.25 10 469 930,42
319 ул. Гвардейская, д.46, корп.2 10 740 334,95
320 ул. Гвардейская, д.5 15 384 605,86
321 ул. Гвардейская, д.7 5 042 435,84
322 ул. Джаудата Файзи, д.10А 4 867 504,56
323 ул. Дуслык (Большие Клыки), д.6 2 653 292,79
324 ул. Каштановая, д.11 4 309 035,57
325 ул. Каштановая, д.12/46 3 131 368,09
326 ул. Каштановая, д.19/16 4 574 990,13
327 ул. Комарова, д.14 9 519 300,50
328 ул. Красной Позиции, д.39 12 757 528,12
329 ул. Латышских Стрелков, д.25 3 455 593,80
330 ул. Латышских Стрелков, д.33 19 382 183,81
331 ул. Липатова, д.15А 2 900 997,06
332 ул. Ломжинская, д.17 2 271 897,03
333 ул. Ломжинская, д.2 6 738 199,82
334 ул. Минская, д.24 3 158 071,03
335 ул. Мира, д.16А 1 450 498,53
336 ул. Мира, д.30 1 450 498,53
337 ул. Мира, д.41 3 524 027,58
338 ул. Мира, д.45 5 801 994,12
339 ул. Мира, д.51 7 252 492,65
340 ул. Мира, д.59 5 801 994,12
341 ул. Мира, д.67 7 252 492,65
342 ул. Николая Ершова, д.51 5 818 338,92
343 ул. Николая Ершова, д.78 8 128 985,30
344 ул. Новаторов, д.11 7 060 636,59
345 ул. Парковая, д.11 6 731 440,93
346 ул. Парковая, д.12 4 351 495,59
347 ул. Пионерская, д.8 7 082 883,21
348 ул. Рашида Вагапова, д.18 2 931 377,73
349 ул. Рашида Вагапова, д.5 5 092 546,99
350 ул. Туганлык (Большие Клыки), д.10 4 827 022,05
351 ул. Туганлык (Большие Клыки), д.12 3 883 469,89
352 ул. Хайдара Бигичева, д.5 4 161 200,00
353 ул. Юлиуса Фучика, д.133 3 646 123,23
354 ул. Юлиуса Фучика, д.135 2 066 574,13
355 ул. Юлиуса Фучика, д.141 2 550 330,80
356 ул. Юлиуса Фучика, д.143 3 359 840,75
357 ул. 8 Марта, д.12 9 782 302,96
Итого по району г. Казань, Советский р-н 291 678 496,57
Итого по группе г. Казань 1 302 028 833,27
358 б-р. Автомобилестроителей, д.14 7 398 458,27
359 б-р. Автомобилестроителей, д.4 1 430 298,69
360 б-р. Бердаха, д.1 6 056 537,48
361 б-р. Бумажников, д.5 2 315 230,22
362 б-р. Бумажников, д.9 1 422 950,42
363 б-р. Главмосстроевцев, д.1 11 306 580,80
364 б-р. им Галиаскара Камала, д.18 1 394 199,71
365 б-р. им Галиаскара Камала, д.20 10 022 791,97
366 б-р. им Галиаскара Камала, д.28 1 397 793,54
367 б-р. им Галиаскара Камала, д.30 596 333,16
368 б-р. им Хусаина Ямашева, д.5 4 543 709,68
369 б-р. Касимова, д.1 4 282 824,67
370 б-р. Кол Гали, д.16 10 225 344,84
371 б-р. Кол Гали, д.4 6 298 321,27
372 б-р. Молодежный, д.11 7 937 302,50
373 б-р. Романтиков, д.1 4 365 736,89
374 б-р. Романтиков, д.3 1 958 386,31
375 б-р. Солнечный, д.1 11 306 580,80
376 б-р. Солнечный, д.4 7 066 823,00
377 б-р. Солнечный, д.5 7 066 823,00
378 б-р. Солнечный, д.6 13 664 012,89
379 б-р. Строителей, д.12 1 248 517,00
380 б-р. Строителей, д.18 1 248 517,00
381 б-р. Строителей, д.8 1 352 517,00
382 б-р. Шишкинский, д.2 3 062 801,86
383 б-р. Шишкинский, д.30 1 580 629,82
384 б-р. Школьный, д.3 10 255 117,09
385 б-р. Школьный, д.4 7 066 823,00
386 б-р. Энтузиастов, д.17 1 060 517,77
387 б-р. Энтузиастов, д.5 1 711 565,84
388 б-р. Энтузиастов, д.7 2 502 275,21
389 б-р. Юных Ленинцев, д.2 1 046 953,22
390 б-р. Юных Ленинцев, д.5 13 102 817,18
391 б-р. Юных Ленинцев, д.8 10 471 907,68
392 б-р. 60-летия Октября, д.2 3 739 506,98
393 б-р. 60-летия Октября, д.4 3 339 335,07
394 б-р. 60-летия Октября, д.6 3 708 849,51
395 наб. им Габдуллы Тукая, д.25 6 741 577,74
396 наб. им Габдуллы Тукая, д.49 3 906 039,11
397 наб. им Габдуллы Тукая, д.59 1 413 769,60
398 наб. им Габдуллы Тукая, д.81 2 492 786,51
399 наб. им Габдуллы Тукая, д.83 7 357 400,00
400 наб. Комсомольская, д.8 7 746 014,66
401 наб. Саначина, д.18 5 642 767,96
402 пер. Автомобилистов, д.2 1 837 153,09
403 пер. им А.Косарева, д.6 2 845 591,65
404 пер. им А.Косарева, д.8 6 463 631,81
405 пер. им Сергея Есенина, д.4 2 476 658,84
406 пер. им Сергея Есенина, д.6 3 255 026,44
407 пер. Парковый, д.8 4 864 091,85
408 пер. Садовый, д.3 4 187 580,65
409 пер. Садовый, д.9 2 194 980,94
410 пер. Энергетиков, д.4 7 723 214,92
411 пер. Юности, д.10 8 155 323,23
412 пер. Юности, д.9 3 934 843,32
413 пр-кт. Автозаводский, д.19 1 528 417,64
414 пр-кт. Автозаводский, д.21 1 037 951,26
415 пр-кт. Автозаводский, д.26 7 361 720,29
416 пр-кт. Автозаводский, д.49/104 2 522 165,82
417 пр-кт. Дружбы Народов, д.28 3 847 000,92
418 пр-кт. Дружбы Народов, д.30 3 523 237,37
419 пр-кт. им Вахитова, д.10 14 026 041,58
420 пр-кт. им Вахитова, д.18 14 312 370,01
421 пр-кт. им Вахитова, д.25 8 480 075,60
422 пр-кт. им Вахитова, д.42 6 849 006,19
423 пр-кт. им Вахитова, д.46/93 8 826 287,87
424 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.18 4 495 780,13
425 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.36 3 386 068,91
426 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.47 7 565 463,46
427 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.49 9 350 866,72
428 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.50 5 087 275,52
429 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.54 5 087 279,56
430 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.90 3 696 987,29
431 пр-кт. им Мусы Джалиля, д.92 5 492 863,24
432 пр-кт. Казанский, д.13 1 879 752,60
433 пр-кт. Мира, д.44 6 566 279,56
434 пр-кт. Мира, д.46 7 740 286,68
435 пр-кт. Мира, д.49 4 591 425,60
436 пр-кт. Мира, д.55 3 432 675,34
437 пр-кт. Мира, д.90 19 370 167,72
438 пр-кт. Московский, д.111 1 248 517,00
439 пр-кт. Московский, д.117 1 248 517,00
440 пр-кт. Московский, д.118 1 266 935,12
441 пр-кт. Московский, д.138 1 652 029,59
442 пр-кт. Московский, д.157 1 364 118,37
443 пр-кт. Московский, д.167 1 050 322,25
444 пр-кт. Московский, д.169 1 991 507,24
445 пр-кт. Московский, д.175 3 782 990,23
446 пр-кт. Московский, д.98 15 130 151,92
447 пр-кт. Московский, д.99/6 19 325 122,51
448 пр-кт. Набережночелнинский, д.14 8 140 659,04
449 пр-кт. Набережночелнинский, д.45 11 500 106,88
450 пр-кт. Набережночелнинский, д.7 5 653 527,40
451 пр-кт. Набережночелнинский, д.8 8 140 659,04
452 пр-кт. Раиса Беляева, д.8 10 156 321,54
453 пр-кт. Сююмбике, д.17 38 360 135,84
454 пр-кт. Сююмбике, д.49/1 16 391 234,33
455 пр-кт. Сююмбике, д.6 1 748 795,12
456 пр-кт. Сююмбике, д.85 979 725,76
457 пр-кт. Сююмбике, д.93 1 251 959,47
458 пр-кт. Сююмбике, д.95 2 756 191,91
459 пр-кт. Хасана Туфана, д.22/9 13 647 648,40
460 пр-кт. Хасана Туфана, д.32 2 522 165,82
461 пр-кт. Хасана Туфана, д.47 15 076 232,91
462 пр-кт. Хасана Туфана, д.8 37 685 232,93
463 пр-кт. Чулман, д.100 7 987 435,31
464 пр-кт. Чулман, д.114/35 17 712 632,86
465 пр-кт. Чулман, д.22 17 588 071,31
466 пр-кт. Чулман, д.32/42 18 213 671,01
467 пр-кт. Чулман, д.48 5 693 920,18
468 пр-кт. Чулман, д.61 13 752 401,13
469 пр-кт. Яшьлек, д.21 1 558 908,62
470 пр-кт. Яшьлек, д.39 8 734 493,34
471 тракт. Сармановский, д.54 8 721 405,00
