Например, вы хотите положить 50 тысяч рублей на полгода. В крайней левой колонке нужно найти шестимесячные вклады и выбрать минимальную сумму до 100 тысяч. Рядом, в колонке под №1, будет самый выгодный вклад при этих условиях. В вашем случае это вклад «Высшая лига» в Татфондбанке. За полгода по нему вы получите доход в размере 7,56% от первоначальной суммы, то есть 3 тыс. 780 руб. За год процентная ставка по нему 12 - 18%. А вот по наименее выгодному вкладу, «Подари жизнь» в Сбербанке (в последней колонке), доход составит только 4,35% от первоначальной суммы, или 2 тысячи 65 рублей.
Госбанки по доходности рублевых вкладов
Место/Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вклады | на | 3 | месяца |
|
|
|
|
Минимальная сумма до 100 тыс. руб. | Татфондбанк, «Личный доход» (3,6%; 10-16%) | «Ак Барс» банк, «Ваш бонус» (3,4%; 13,5%) | ВТБ 24, «Доходный» (3,25%; 13%) | Россельхозбанк, «Агро-классика» (2,38%; 9,5%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (2,25%; 9%) | Банк Москвы, «Классика» (2,06%; 8,25%) | Сбербанк, «Депозит» (1,38%; 5,5%) |
Минимальная сумма от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. | «Ак Барс» банк, «Ваш бонус» (3,53%; 14%) | ВТБ 24, «Доходный» (3,25%; 13%) | Татфондбанк, «Формула дохода» (3,02%; 12%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (2,31%; 9,25%) | Сбербанк, «Депозит» (1,5%; 6%) | - | - |
Минимальная сумма от 1 млн руб. | ВТБ 24, «Доходный» (3,25%; 13%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (2,38%; 9,5%) | Банк Москвы, «Классика» (2,19%; 8,75%) | Сбербанк, «Депозит» (1,56%; 6,25%) | - | - | - |
Вклады с неснижаемым остатком. | Татфондбанк, «Частная коллекция» (2%; 8%) | Банк Москвы, «Престиж» (1,77%; 7%) | - | - | - | - | - |
Вклады | на | 6 | месяцев |
|
|
|
|
Минимальная сумма до 100 тыс. руб. | Татфондбанк, «Высшая лига» (7,56%; 12-18%) | «Ак Барс» банк, «Ваш бонус» (7,5%; 14,5%) | ВТБ 24, «Доходный» (6,5%; 13%) | Россельхозбанк, «Агро-классика» (5,75%; 11,5%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (5,5%; 11%) | Банк Москвы, «Классика» (4,38%; 8,75%) | Сбербанк, «Подари жизнь» (4,29%; 9%) |
Минимальная сумма от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. | «Ак Барс» банк, «Ваш бонус» (7,76%; 15%) | Татфондбанк, «Формула дохода» (7,23%; 14%) | ВТБ 24, «Доходный» (6,5%; 13%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (5,55%; 11,1%) | Россельхозбанк, «Агро-VIP» (5,5%; 11%) | Сбербанк, «Депозит» (4,13%; 8,25%) | - |
Минимальная суммая от 1 млн руб. | «Ак Барс» банк, «Персона» (7%; 14%) | ВТБ 24, «Доходный» (6,5%; 13%) | Россельхозбанк, «Агро-VIP» (5,75%; 11,5%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (5,6%; 11,2%) | Банк Москвы, «Классика» (4,63%; 9,25%) | Сбербанк, «Депозит» (4,25%; 8,5%) | - |
Вклады с неснижаемым остатком. | Россельхозбанк, «Агро-идеал» (4,75%; 9,5%) | Татфондбанк, «Частная коллекция» (4,1%; 8%) | Банк Москвы, «Престиж» (3,97%; 7,75%) | ВТБ 24, «Комфортный» (3,56%; 7%) | Сбербанк, «Особый» (3,38%; 6,75%) | - | - |
Вклады | на | 1 | год |
|
|
|
|
Минимальная сумма до 100 тыс. руб. | Татфондбанк, «Формула дохода» (15%; 14%) | «Ак Барс» банк, «Добрые традиции» (13%; 13%) Россельхозбанк, «Агро-стимул» (13%;12,25%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (12,75%; 12,75%) | Банк Москвы, «День рождения банка» (12,7%; 12-14%) | Сбербанк, «Подари жизнь» (12,25%; 12%) | ВТБ 24, «Растущий доход» (10,47%; 10%) | - |
Минимальная сумма от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. | Татфондбанк, «Мастер-класс» (16,66%; 15,5%) | «Ак Барс» банк, «Добрые традиции» (13,95%; 13,95%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (12,85%; 12,85%) | Россельхозбанк, «Агро-VIP» (12%; 12%) | ВТБ 24, «Растущий доход» (11,02%; 10,5%) | Сбербанк, «Накопительный» (8,03%; 7,75%) | - |
Минимальная сумма от 1 млн руб. | Татфондбанк, «Мастер-класс» (17,23%; 16%) | «Ак Барс» банк, «Персона» (14,5%; 14,5%) | Газпромбанк, «Срочный плюс» (13%; 13%) | Россельхозбанк, «Агро-VIP» (12,75%; 12,75%) | Банк Москвы, «Классика» (12,25%; 12,25%) | ВТБ 24, «Растущий доход» (12,13%; 11,5%) | Сбербанк, «Накопительный» (8,57%; 8,25%) |
Вклады с неснижаемым остатком. | Татфондбанк, «Бизнес-класс» (13,5%; 13,5%) | Банк Москвы, «Престиж» (11,02%; 10,05%) | Газпромбанк, «Оптимальный» (11%; 11%) | Россельхозбанк, «Агро-идеал» (10,5%; 10,5%) | Сбербанк, «Мультивалютный» (8,77%; 8,5%) | - | - |
* В ячейках указаны название банка, название вклада, первая цифра в скобках - доход в конце срока (% от суммы вклада), вторая цифра - ставка по вкладу (% годовых).
Все данные приведены по состоянию на 23.05.09.
С таблицами полностью можно ознокомиться на сайте www.business-gazeta.ru.
Опубликованную выше таблицу можно скачать (.pdf)