Казанский «Рубин» - лучший футбольный клуб России

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала обновленный рейтинг лучших клубов мира.

news_top_970_100
Как и месяц назад, в мае, первое место в нем занимает «Барселона». Напомним, это единственный в Европе топ-клуб, которых казанский "Рубин" обыграл на их же поле. В тройку лидеров рейтинга также вошли «Универсидад де Чили» и мадридский «Реал».1 (1). «Барселона» – 356 очков
2 (3). «Универсидад де Чили» – 326.5
3 (2). «Реал Мадрид» – 295
4 (5). «Атлетико» – 292
5 (4). «Бавария» – 290
6 (7). «Челси» – 266
7 (6). «Велес Сарсфилд» – 265
8 (16). «Либертад» – 236.5
9 (8). «Атлетик» – 236
10 (9). «Спортинг» – 232.5…
43 (42). «Рубин» – 172
65 (65). «Зенит» – 146
70 (71). «Локомотив» – 138.5
129 (93). ЦСКА – 109
237 (199). «Динамо» – 81
281 (246). «Спартак» – 74.5

news_right_column_240_400