|
| ||||
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Арбуз | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 | 2, 3, 6, 7, 8, 18, 19 | 4, 5, 13, 17, 26, 27, 31 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24 |
Базилик | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26 |
Баклажан | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 25 | 2, 3, 6, 7, 8, 20, 21 | 4, 5, 9, 10, 13, 18, 19, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 24 |
Бобы, горох | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4, 5, 6, 7, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 2, 3, 18, 19, 20, 21 | 4, 5, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 31 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24 |
Кабачки | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5, 6,7, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 2, 3, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 | 4, 5, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 31 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24 |
Капуста | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22 | 5, 6,7, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 6, 7, 8 | 4, 5, 13, 26, 27, 31 | 1, 2, 10, 11, 22, 23, 24 |
Картофель | 4, 5, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 25, 26 | 4, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21 | 4, 5, 8, 20, 21, 27, 28 | 2, 3, 13, 18, 19, 24, 25 | 10, 11, 15, 20, 21, 25, 26 |
Лук на перо | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Лук на репку | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 8, 27, 28 | 2, 3, 13, 24, 25, 26, 27 | 10, 11, 20, 21, 25, 26 |
Морковь | 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 8, 27, 28 | 13, 24, 25, 26, 27 | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Огурцы | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 | 4, 5, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24 |
Перец | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 18, 19, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 22, 23, 24, 25, 26 |
Петрушка корневая | 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 8, 27, 28 | 13, 24, 25, 26, 27 | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Петрушка листовая | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 | 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21 | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 4, 5, 9, 10, 13, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26 |
Редис | 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21 | 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 27, 28 | 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27 | 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Редька зимняя | 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 8, 27, 28 | 13, 24, 25, 26, 27 | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Редька летняя | 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21 | 2, 3, 8, 11, 12, 13, 27, 28 | 9, 10, 13, 24, 25, 26, 27 | 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Салат | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26 |
Свекла | 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 8, 27, 28 | 13, 24, 25, 26, 27 | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Сельдерей корневой | 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 8, 27, 28 | 13, 24, 25, 26, 27 | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 |
Сельдерей листовой | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26 |
Томаты | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 25 | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21 | 4, 5, 9, 10, 13, 18, 19, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 22, 23, 24 |
Тыква | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 2, 3, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 | 4, 5, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 31 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24 |
Укроп | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26 |
Фасоль | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 2, 3, 18, 19, 20, 21 | 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24 |
Чеснок | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21 | 2, 3, 4, 5, 8, 27, 28 | 2, 3, 13, 24, 25, 26, 27 | 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян |
|
| |||
1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28 | 1, 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 | 1, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 | 3, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30 |
Лунный посевной календарь на 2018 год
Лунный посевной календарь на 2018 год