культура | благоприятные дни | |||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
баклажан | 4, 5, 26, 30, 31 | 5, 6, 15, 16, 22, 25, 27 | 3, 4, 5, 10, 17, 19 | 16, 26 | 15, 25, 29 | 11, 21, 27 | 6, 12, 15 | 9, 25, 28 | 21 | 19 |
перец | 4, 5, 26, 30, 31 | 5, 6, 22, 25, 27, 28 | 3, 4, 5, 12, 16, 17, 19 | 6, 16, 26 | 15, 25, 29 | 11, 21, 27 | 6, 12, 15 | 9, 25, 28 | 21 | 19 |
томат | 4, 5, 8, 26, 30, 31 | 5, 6, 14, 22, 25, 27, 28 | 3, 4, 12, 16, 17, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 16 | 15, 25, 29 | 11, 21 | 6, 12, 15 | 9, 25, 28 | 21 | 19 |
тыква, кабачок | 26 | 5, 6, 14, 22 | 4, 10 | 9, 12, 26 | 15, 25, 29 | 21 | 12, 15 | 25 | 11, 21 | 19 |
горох, фасоль | 26 | 5, 22, 29 | 1, 10, 29 | 12, 16, 23, 24 | 3, 8, 15, 29 | 11 | 12, 15 | 25 | 21 | 19 |
земляника | 26 | 5, 22 | 1, 10 | 25 | 15, 29 | 10 | 12, 15, 23 | 3, 12, 25 | 5, 6, 10, 13, 22 | 3, 4, 19 |
арбуз, дыня | 26 | 5, 22 | 4, 10 | 12, 26 | 15, 27, 29 | 21 | 12, 15 | 25 | 11, 21 | 19 |
капуста | 5, 13, 26 | 4, 5, 22 | 3, 4, 10, 31 | 6, 12 16, 23, 28 | 3, 15, 29, 31 |
| 12, 15 | 25 | 12, 21 | 19 |
картофель | 3, 13, 26, 30 | 5, 18, 22, 27 | 10, 16, 25 | 6, 12, 16, 23, 26, 27 | 9, 10, 15, 19, 28 | 6, 7 | 12, 13, 15, 30 | 1, 2, 8, 10, 20, 25, 27, 28 | 21 | 18, 19, 31 |
лук | 26 | 4, 5, 22 | 16, 17, 25 | 6, 8, 12, 23 | 9, 10, 15, 19, 28, 29 | 6, 7 | 12, 13, 15 | 1, 8, 10, 20, 25, 27 | 19, 20, 22, 29 | 5, 19 |
морковь | 3, 13, 26, 30 | 5, 9, 18, 22, 27 | 10, 16, 25 | 6, 12, 16, 23, 26, 27 | 9, 10, 15, 19, 28, 29 | 1, 6, 7 | 12, 13, 15 | 1, 8, 10, 20, 25, 27 | 21, 22, 29 | 19 |
огурец | 8, 26 | 5, 22, 25 | 10 | 9, 26, 27 | 15, 25, 29 | 11 | 12, 15 | 25 | 21 | 19 |
петрушка | 13, 14, 26 | 4, 5, 13, 22, 25 | 3, 7, 14, 31 | 23, 28 | 1, 4, 6, 8, 24, 28, 29 | 11, 13 | 12, 15, 21, 22 | 19, 24, 25 | 21, 22, 29 | 19, 25 |
редис | 3, 13, 26 | 5, 18, 22, 24, 25, 27 | 10, 16, 24, 25 | 6, 16, 23 | 9, 10, 15, 28, 29 | 1, 6, 7, 11, 13 | 13, 15 | 1, 8, 10, 25, 27 | 21, 29 | 19 |
репа, редька | 3, 13, 26, 30 | 5, 13,18, 22, 27 | 10, 16 | 6, 12, 16 | 9, 10, 15, 19, 28, 29 | 1, 6, 7, 28 | 12, 13, 15 | 1, 8, 10, 20, 21, 25, 27 | 21 | 19 |
салат | 13, 26 | 4, 5, 22 | 4, 10, 24, 31 |
| 1, 4, 15, 28, 29 | 11, 13 | 12, 15 | 25 | 12, 22, 29 | 19 |
свекла | 3, 13, 26, 30
| 5, 9, 18, 22, 27 | 10, 16, 25 | 6, 12, 16, 23, 26, 27 | 9, 10, 15, 19, 28, 29 | 1, 6, 7 | 12, 13, 15 | 1, 8, 10, 20, 25, 27 | 21, 29 | 19 |
чеснок | 26 | 4, 5, 22 | 16, 17, 25 | 6, 8, 12, 23 | 9, 10, 15, 19, 28, 29 | 6, 7 | 12, 13, 15 | 1, 8, 10, 20, 21, 25, 27 | 19, 20, 21, 22, 29 | 5, 19 |
Неблагоприятные дни
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
17, 20, 22 | 7, 20, 21 | 8, 13, 21, 23 | 14, 18, 21 | 7, 11, 13, 16, 21 | 4, 5, 8, 12, 19 | 4, 17, 25 | 17, 26, 31 | 1, 15, 27, 30 | 15, 30 | 3, 14, 15, 28 |
Зодиакальные ритмы луны
ОвенЯнварь 1, 2, 27, 28, 29Февраль 24, 25Март 22, 23, 24Апрель 18, 19, 20Май 16, 17Июнь 12, 13Июль 9, 10, 11Август 6, 7Сентябрь 2, 3, 29, 30Октябрь 1, 26, 27, 28Ноябрь 23, 24Декабрь 20, 21