3, вторник (7.00 до 11.00)
5, четверг (19.00 – 22.00)
12, четверг (11.00 – 13.00)
13, пятница (19.00 – 22.00)
15, воскресенье (11.00 – 14.00)
19, четверг (2.00 – 5.00)
20, пятница (11.00 – 14.00)
21, суббота (13.00 – 15.00)
22, воскресенье (4.00 – 7.00)
23, понедельник (10.00 – 13.00)
27, пятница (10.00 – 12.00)
30, понедельник (12.00 – 16.00) Татьяна ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов
5, четверг (19.00 – 22.00)
12, четверг (11.00 – 13.00)
13, пятница (19.00 – 22.00)
15, воскресенье (11.00 – 14.00)
19, четверг (2.00 – 5.00)
20, пятница (11.00 – 14.00)
21, суббота (13.00 – 15.00)
22, воскресенье (4.00 – 7.00)
23, понедельник (10.00 – 13.00)
27, пятница (10.00 – 12.00)
30, понедельник (12.00 – 16.00) Татьяна ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов