Наименование | Код дохода | Сумма на год |
Доходы | 10000000000000000 | 4537778 |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 1964815 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 1964815 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 10102010010000110 | 26000 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10102020010000110 | 1924060 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10102021010000110 | 1911620 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10102022010000110 | 12440 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 10102030010000110 | 8755 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за использование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 10102040010000110 | 6000 |
Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 425570 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 425000 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 570 |
Налоги на имущество | 10600000000000000 | 945000 |
Налог на имущество физических лиц | 10601000000000110 | 45000 |
Земельный налог | 10606000000000110 | 900000 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10606010000000110 | 80000 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов | 10606012040000110 | 80000 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10606020000000110 | 820000 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов | 10606022040000110 | 820000 |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 86582 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 27589 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 10803010010000110 | 27589 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10804000010000110 | 930 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 10807140010000110 | 57568 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 10807150010000110 | 495 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 437400 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11105000000000120 | 430000 |
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 180000 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов | 11105012040000120 | 180000 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 11105030000000120 | 250000 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 11105034040000120 | 250000 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11107000000000120 | 7400 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11107010000000120 | 7400 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 11107014040000120 | 7400 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 52600 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 205 |
Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11303040040003130 | 205 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 408965 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11402000000000000 | 408965 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11402030040000410 | 408965 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11402033040000410 | 408965 |
Административные платежи и сборы | 11500000000000000 | 1000 |
штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 22000 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 11690030000000140 | 22000 |
Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 141 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 11705040040000180 | 141 |
Целевой бюджетный фонд благоустройства при администрации |
| 67500 |
Административные штрафы и иные санкции, взыскиваемые административной комиссией при Главе администрации г. Казани. | 11690030000001140 | 8000 |
Административные штрафы и иные санкции, взыскиваемые районными административными комиссиями при Главе администрации г. Казани. | 11690030000002140 | 2500 |
Административные штрафы, взысканные административными комиссиями по протоколам экологической милиции | 11690030000003140 | 25000 |
Прочие доходы бюджетов городских округов от деятельности Центра надзора (выдача и продление ордеров) | 11303040040001130 | 10000 |
Возмещение ущерба за проезд по автомобильным дорогам г. Казани в период временного ограничения движения транспортных средств | 11303040040002130 | 22000 |
Целевой бюджетный фонд жилищного строительства г. Казани |
| 126000 |
Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир | 11401040040000410 | 125800 |
Средства, полученные от реализации жилья юридическим и физическим лицам в домах жилищного строительства за счет средств Фонда | 11401040040001410 | 115200 |
Средства, полученные от реализации жилья по государственным жилищным сертификатам | 11401040040002410 | 10600 |
Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11303040040004130 | 200 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 2457307,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 20200000000000000 | 2457307,5 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20202000000000151 | 2109388,0 |
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 20202110000000151 | 21439,0 |
Приложение №2 к решению представительного органа муниципального образования г.Казани №19-5 от 24.12.2005
Поступление доходов в бюджет муниципального образования г. Казани на 2006 год