Вид разрешенного использования земельного участка | Коэффициент |
Под сельскохозяйственное производство | 1 |
Под жилье, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество и дачное строительство | 1 |
Под объекты производственной сферы (промышленность, строительство (в т. ч. строительства жилья), транспорт (в т. ч. железнодорожный транспорт), связь, энергетика и т. д.) | 1 |
Под гаражи | 1 |
Под складские объекты | 1 |
Под административные здания, помещения и офисы | 2 |
Под объекты оптовой торговли | 4 |
Под объекты общественного питания | 4 |
Под объекты розничной торговли (магазины, павильоны с торговой площадью): | |
встроенно-пристроенные | 5 |
отдельно стоящие | 7,5 |
Под гостиницы | 5 |
Под объекты рынков | 10 |
Под объекты банковской, страховой, биржевой деятельности | 10 |
Под открытые стоянки атомототранспорта | 3 |
Под объекты автосервиса и автозаправочные станции | 4,5 |
Под киоски мелкорозничной торговли (без торговой площади) | 50 |
Под объекты игорного бизнеса | 75 |
Под объекты рекламы (рекламные щиты и стенды, расположенные на основаниях) | 75 |
Под объекты государственных унитарных предприятий самолетостроения | 0,1 |
Под объекты очистных сооружений | 0,1 |
Под прочие объекты | 2 |
Приложение к Положению о порядке определения размеров арендной платы за земли, расположенные на территории г. Казани
ПЕРЕЧЕНЬ поправочных коэффициентов, учитывающих вид разрешенного использования земельного участка