Школы (год постройки) | Вид работ | Сумма млн. руб. |
Всего | 247,80 | |
Авиастроительный район | ||
Школа №54 (1948) | Замена кровли, ЭМР, общестроительные работы. ПСД. | 3,79 |
Школа №36 (1936) | Завершение ремонта пристроя | 5,7 |
Школа №45 (1954) | Ремонт цоколя, ремонт аварийного спортзала. | 5 |
Гимназия №10 (1948) | Замена электроосвещения. Общестроительные работы. ПСД. Ремонт ограждения. | 4 |
Школа №37 (1953) | Общестроительные работы. | 5,6 |
Школа №105 (1959) | Усиление несущих конструкций. Общестроительные работы. ПСД. | 3,4 |
Школа №147 (1965) | Замена электроосвещения. ПСД. Ремонт кровли. | 3 |
Итого: | 30,49 | |
Вахитовский район | ||
Школа №14 (1953) | Ремонт фасада, здания, замена здания. Замена водосточных труб, ремонт кровли здания, установка ограждения по периметру кровли, замена инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации, монтаж ОПС, благоустройство территории. | 5 |
Школа №18 (до 1917) | Ремонт металлической кровли и установка ограждения по периметру кровли, монтаж АПС. | 4,32 |
Школа №98 (1939) | Замена металлической и мягкой кровли, ремонт фасада здания с заменой водосточных труб, замена оконных блоков и рам, монтаж АПС, благоустройство территории, замена инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации, ОСР. | 1,3 |
Итого: | 22,32 | |
Кировский район | ||
Гимназия №152 (1979) | Электромонтажные работы, с заменой светильников | 4,5 |
Школа №57 (1966) | Электромонтажные работы, ремонт столовой, ремонт полов, вестибюля и коридора | 6,06 |
Гимназия №50 (1959) | Замена системы отопления, ремонт коридоров, подвала | 4 |
Школа №81 (1935) | Комплексный капитальный ремонт | 25 |
Итого: | 39,56 | |
Московский район | ||
Школа №34 (1976) | ПСД Замена с-мы отопления, В и К. | 3 |
Школа №87 (1979) | ПСД Ремонт актового зала | 4,5 |
Гимназия №2 (1960) | ПСД Ремонт спортзала | 3,5 |
Итого: | 11 | |
Ново-Савиновский район | ||
Школа №71 (1970) | ПСД на капитальный ремонт электрики Ремонт мягкой кровли | 20 |
Школа №43 (1963) | ПСД на электрику. Замена электрики. Замена окон, дверей, ремонт кабинетов, входной группы. Ремонт отмосток. | 6,22 |
Школа №85 (1983) | Ремонт актового и спортивных залов, мягкой кровли над бассейном с реконструкцией. | 3,5 |
Школа №38 (1973) | ПСД на капитальный ремонт Санитарно-технические работы (замена водопровода и канализации, отопления) | 4 |
Школа №143 (1991) | Санитарно-технические работы. Общестроительные работы (потолки, полы, стены) | 3,5 |
Итого: | 37,22 | |
Приволжский район | ||
Школа №100 (1976) | ПСД, замена с-мы отопления, ремонт столовой, ремонт сан. узлов, ОСР. Герметизация выгребной ямы | 3 |
Школа №44 (1956) | ПСД, устройство водостоков, замена эл. освещения, укрепление фундаментов, ремонт сан. узлов, столовой, ремонт полов. | 4 |
Школа №78 (1978) | ПСД, замена кровли. Замена эл. освещения. Замена сан. узлов. Замена нижней разводки. Канализации. ГВС, ХВС. ОСР. | 4,64 |
Школа №97 (1957) | ПСД. Замена оконных блоков. Замена дверных блоков, ремонт фасадов, ремонт потолков. Замена с-мы эл. освещения, ремонт сан. узлов. Устройство канализации, ХВС, ГВС в кабинете физики, химии. ОСР, АПС. | 4 |
Гимназия №6 (1990) | ПСД. Замена мягкой кровли, АПС. | 4 |
Школа №138 (1970) | ПСД, замена с-мы эл. освещения, пристрой для устройства туалета и столовой, реконструкция выгребной ямы, ОСР | 4 |
Школа №48 (1962) | ПСД, замена с-мы эл. освещения, ОСР, ремонт цоколя, ремонт входной группы, кровли, водостоков. | 4 |
Школа №129 (1960) | ПСД, ремонт сан. узлов, восстановление ХВС, канализации в кабинете физики, мед. кабинет, ремонт канализации, замена с-мы эл. освещения. | 4,9 |
Школа №19 (1987) | Общестроительные, санитарно-технические, ЭМР | 5 |
Школа №114 (1956) | Фасад, ограждение, благоустройство | 4,5 |
Школа №82 (1965) | Ремонт фасада, санитарных узлов | 3 |
Итого: | 45,04 | |
Советский район | ||
Школа №22 (1961) | Замена оконных блоков, ремонт с-мы отопления, замена стояков. Радиаторов, нижняя разводка, ремонт с-мы В и К, замена стояков канализации, водопровода, нижний розлив, ПСД. | 4,5 |
Школа №101 (1939) | Ремонт мед. кабинета, ремонт с-мы В и К, замена стояков канализации, водопровода, 4 сан. узла, ОСР, ремонт с-мы отопления, замена стояков. Радиаторов, нижней разводки. Ремонт фасада, ПСД. | 5,93 |
Школа №84 (1967) | ЭМР на 3-х этажах, ПСД, ремонт с-мы В и К, 4 сан. узлов. ОСР. | 4,5 |
Гимназия №20 | Ремонт с-мы В и К, замена стояков канализации, водопровода, 4 сан. узла, ОСР, нижней разводки. Ремонт фасада, реконструкция пищеблока, ПСД. | 4 |
Гимназия №8 (1969) | Ремонт полов на 2-х этажах, ремонт мед. кабинета. ЭМР на 1, 2 этаже, ремонт с-мы В и К, замена стояков канализации, водопровода, 4 сан. узла, ОСР, ПСД. | 4,4 |
Школа №90 (1970) | Ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт с-мы отопления, розлив, ПСД. | 4,7 |
Школа №15 (1958) | Замена оконных блоков, ремонт с-мы В и К, 3 сан. узла, ОСР, ПСД. | 4,49 |
Итого: | 32,52 | |
Управление образования | ||
Школа №164 (1976) | ПСД на капитальный ремонт Замена электрических сетей | 6 |
Лицей 83 (1973) | ПСД на капитальный ремонт Замена электрических сетей | 9 |
Лицей 131 (1961) | Санитарно-технические работы Замена оконных блоков | 9,4 |
Лицей 33 (1940) | Ремонт фасада Ремонт металлической кровли пристроя | 5,2 |
Итого: | Итого по управлению образования: | 29,6 |
Итого по городу: | 247,8 |
Программа капитального ремонта по школам г. Казани на 2006 год
Сумма капитальных вложений на 1 объекте свыше 3,0 млн. руб.