Маршрут | Отправление из Казани | Отправление из конечного пункта | Дни работы | Время в пути | Расс. |
---|---|---|---|---|---|
Н. Челнинское направление | |||||
АКТЮБИНСК | 9-30 | 9-00 | 5,7 | 23.30 | 1187,0 |
АКТАНАШ | 7-40 | 7-20 | 1,3,6 | 9.45 | 394,7 |
ЕЛАБУГА | 16-20 | 7-30 | Ежедневно | 4.20 | 217,8 |
МЕНДЕЛЕЕВСК | 13-30 | 6-00 | Ежедневно | 4.30 | 27,0 |
МУСЛЮМОВО | 13-30 | 5-00 | 2,4,6 | - | - |
НИЖНЕКАМСК | 7-00 ,8-30, 11-00 13-40,15-15,18-00,20-00 | 14-00,16-00, 6-10 8-10,11-30,15-00 | Ежедневно | 5.10 5.30 | 277,1 |
НАБ.ЧЕЛНЫ | 11-00,12-10 14-00, 15-45,16-50 17-30,18-30,20-00 | 5-30,16-50 6-00,7-00,9-00,10-00, 11-00,12-00,14-00 | Ежедневно | 4.25 4.50 | 236,7 |
ОРЕНБУРГ | 6-20 | 7-00 | Ежедневно | 16.20 | 824,0 |
ПЕРМЬ | 18-00 (5,6,1) 21-10 | 18-00(по московскому) | Ежедневно | 12.55 | 721,0 |
УФА | 10-05 19-00, 21-00 | 8-05 19-00, 20-30 | Ежедневно 1,3,4,5,6,7 | 11.00 | 571,0 |
ЧЕЛЯБИНСК | 15-00 | 14-00 | 3,4,7 | 18.00 | 1023,0 |
Оренбургское направление | |||||
АКСУБАЕВО | 6-50 10-00 | 6-30 | Ежедневно | 4.00 | 200,0 |
АЗНАКАЕВО | 13-40 | 5-00 | Ежедневно | 5.25 | 345,0 |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 8-20 ,14-30,16-00 ,18-00 | 13-00,6-00,8-00,10-30 | Ежедневно | 4.30 | 264,4 |
БОЛГАР | 8-40 | - | 6,7 | - | - |
БУГУЛЬМА | 7-40,10-30 | 8-40 | Ежедневно | 6.07 | 322,4 |
ДИМИТРОВГРАД | 16-00 | 8-30 | Ежедневно | 5.30 | 229,1 |
ЛАИШЕВО | 6-15,8-30,10-25,13-00, 15-00,17-00 | 6-30,8-00,10-20,12-15, 14-50,16-50,18-35 | Ежедневно | 1.45 | 67,0 |
ЛЕНИНОГОРСК | 15-00 | 5-00 | Ежедневно | 6.35 | 306,9 |
МАГНИТОГОРСК | 15-00 | 5-00 по Московскому времени | 5 | 19.30 | 980,0 |
НУРЛАТ | 8-00, 10-00,14-20 13-30 | 14-30,7-00 6-40 | Ежедневно | 5.10 | 238,3 |
Р.СЛОБОДА | 10-30, 14-30,16-30,18-00 8-30, 12-30 | 7-00, 11-00,13-30,15-00 5-00, 09-00 | Ежедневно Ежедневно | 2.15 2.20 | 95,8 |
ТОЛЬЯТТИ | 7-20,14-05 15-00 | 14-20,7-30 6-20 (Нов. Город) | Ежедневно Ежедневно | 6.10 6.45 | 357,8 370,0 |
САМАРА | 6-50 10-00 20-15 ч/з Нурлат | 07-30 9-05 | Ежедневно | 7.00 8.00 | 383,8 |
СТЕРЛИТАМАК | 10-30 | 6-30 | Ежедневно | 13.00 | 640,0 |
УФА Ч/З ЧИСТОПОЛЬ | 7-40 | 9-35 | ч/з день | 11.00 | 587,6 |
ЧИСТОПОЛЬ | 9-00,10-15, 11-15,14-00, 15-20,16-40, 19-00 | - | Ежедневно | 2.00 | - |
ЧЕРЕМШАН | 07-00, 14-40 | 7-00; 14-40 | Ежедневно | 5.10 | 245,1 |
Сибирский тракт | |||||
КИРОВ | 10-30 | 7-30 | Ежедневно | 9.10 | 437,0 |
Сабинское направление | |||||
Б.САБЫ | 9-00 16-00 11-00 | 6-00, 12-00, 9-00 | Ежедневно | 2.30 | 104,3 |
Сабинское направление | |||||
ГРОЗНЫЙ | 11-00 | 8-00 | 7 | - | - |
КУРАЛОВО | 6-30,15-00 | 8-00,17-15 | Ежедневно | 1.45 | 67,7 |
МОСКВА | 16-15 | 19-00 | Ежедневно | 15 | - |
МАХАЧКАЛА | 11-00 | - | 1,4 | - | - |
УЛЬЯНОВСК | 7-00, 8-00, 15-10, 13-00 16-10, 17-50 14-05 15-30 11-50 16-45 10-00, 17-15 | 13-00, 14-00, 15-12, 9-27 7-39, 11-55 10-27 8-45 5-56 11-16 16-00,12-10 | Ежедневно | 25.50 | 250,4 |
Горьковское направление | |||||
ЯРОСЛАВЛЬ | 10-00 | 15-00 | 2,6 | 17.00 | 887,0 |
СВИЯЖСК | 09-00 | - | 6,7 | - | - |
СЫКТЫВКАР | 22-15 | 12-40 | 3,5,6 | 20.00 | 904,8 |
КОЗЛОВКА | 11-30,13-00 15-30 18-00 19-00 | 10-30 13-15 15-45 16-50 | ежедневно ежедневно 5,6,7 7 | 2.20 | 91,4 |
ЧЕБОКСАРЫ ч/з Н.Чебоксарск | 8-10, 9-20, 9-40,10-50,12-45 15-15,16-15,17-00, 19-05,18-20 | 14-00,17-20,15-00 8-15,10-00,11-08, 10-15,16-02 | ежедневно ежедневно 5,6,7 | 4.30 | 183,3 |
ЧЕБОКСАРЫ ч/з Тюрлему | 6-20,11-50,13-15 14-15 | 6-04,8-44 7-00 | Ежедневно | 4-30,3-44 3-40 | 164,9 |
В расписании возможны изменения. Справки по тел.: 293-04-00, 293-00-41. |
Транзитные рейсы | ||||
---|---|---|---|---|
Маршрут | Отправление из Казани | Отправление из конечного пункта | Дни работы | Время в пути |
Ярославль - Уфа | 5-15 | 18-00 | 1,5 | 11.00 |
Уфа - Ярославль | 5-15 | - | 3,6 | 15.00 |
Уфа - Йошкар-Ола | 22-15 | - | 2,4,6 | - |
Йошкар-Ола- Уфа | 19-50 | - | 3,5б7 | - |
Уфа- Н.Новгород | 22-25 | - | 1,3,5,7 | - |
Уфа- Чебоксары | 17-40 | - | Ежедневно | - |
Чебоксары - Уфа | 11-20 | - | Ежедневно | - |
Чебоксары - Ижевск | 22-00 | - | 5 | - |
Стерлитамак - Чебоксары | 21-00 | 14-40 | 1,5 | - |
Чебоксары - Стерлитамак | 5-20 | 18-00 | 1,5 | - |