Скачать расписание
Расписание движения пригородных поездов на участке Юдино через Восстание 2012 - 2013 гг. Вступает в действие с 27.05.12 года | ||||||||||||||
четное | нечетное | |||||||||||||
6472 | 6474 | 6476 | 6478 | 6480 | 6482 | НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | 6469 | 6471 | 6473 | 6475 | 6477 | 6479 | 6481 | 6483 |
до Бирюлей | до Куркачей | до Арска | до Бирюлей | до Бирюлей | до Бирюлей | Арск - Албаба | до Свияжска | до Васильево | до.Васильево | до Васильево | до Васильево | до Васильево | до Волжска | |
| 05.00 |
|
| 16.35 |
| ВОЛЖСК |
|
|
|
|
|
|
| 22.45 |
| 05.11 |
|
| 16.41 |
| Марбумкомбинат |
|
|
|
|
|
|
| 22.35 |
| 05.18 |
|
| 16.51 |
| КРАСНОЗАРИНСК |
|
|
|
|
|
|
| 22.25 |
| 05.29 |
|
| 17.02 |
| ПАРАТСК |
|
|
|
|
|
|
| 22.14 |
|
| 10.42 |
|
|
| ТЮРЛЕМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.48 |
|
|
| оп. Воробьевский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.51 |
|
|
| Ширданы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.02 |
|
|
| оп.746 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| АЛБАБА | 09.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХОДЯШЕВО | 09.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оп. 4 км. | 08.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оп.2 км. | 08.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.09 |
|
|
| СВИЯЖСК | 08.45 | 08.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11.12 |
|
|
| оп.753км. | 08.40 | 08.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11.17 |
|
|
| оп.Волга | 08.35 | 08.46 |
|
|
|
|
|
|
| 05.51 | 11.21 |
| 17.13 |
| ЗЕЛЕНЫЙ-ДОЛ | 08.32 | 08.43 |
|
|
|
|
| 22.03 |
| 05.59 | 11.29 |
| 17.21 |
| оп.АТЛАШКИНО | 08.25 | 08.36 |
|
|
|
|
| 21.53 |
| 06.02 | 11.32 |
| 17.24 |
| оп.766 км. | 08.21 | 08.32 |
|
|
|
|
| 21.46 |
04.35 | 06.06 | 11.36 | 15.35 | 17.28 | 18.06 | ВАСИЛЬЕВО | 08.18 | 08.29 | 10.44 | 15.09 | 17.35 | 19.18 | 20.43 | 21.42 |
04.39 | 06.11 | 11.39 | 15.39 | 17.32 | 18.10 | оп.771км | 08.13 | 08.24 | 10.40 | 15.05 | 17.31 | 19.14 | 20.39 | 21.36 |
04.44 | 06.15 | 11.42 | 15.43 | 17.36 | 18.14 | оп.774км | 08.10 | 08.21 | 10.37 | 15.02 | 17.27 | 19.11 | 20.35 | 21.32 |
04.47 | 06.18 | 11.46 | 15.46 | 17.39 | 18.17 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 08.07 | 08.18 | 10.34 | 14.59 | 17.24 | 19.07 | 20.32 | 21.28 |
04.50 | 06.22 | 11.50 | 15.50 | 17.43 | 18.21 | оп.ЗАЙМИЩЕ | 08.03 | 08.14 | 10.29 | 14.54 | 17.20 | 19.03 | 20.28 | 21.24 |
04.53 | 06.25 | 11.55 | 15.54 | 17.47 | 18.25 | оп.ВЧД | 07.59 | 08.10 | 10.26 | 14.51 | 17.15 | 18.59 | 20.24 | 21.20 |
04.56 | 06.28 | 11.58 | 15.58 | 17.50 | 18.28 | ЮДИНО | 07.56 | 08.07 | 10.23 | 14.48 | 17.11 | 18.56 | 20.21 | 21.17 |
|
|
|
|
|
| вост.парк ЮДИНО | 07.47 | 07.58 | 10.15 | 14.41 | 17.01 | 18.46 | 20.13 | 21.13 |
05.07 | 06.38 | 12.08 | 16.08 | 17.59 | 18.37 | оп.787 км. | 07.40 | 07.51 | 10.09 | 14.33 | 16.53 | 18.39 | 20.08 | 21.07 |
05.11 | 06.43 | 12.14 | 16.12 | 18.03 | 18.42 | оп.ЛЕВЧЕНКО | 07.36 | 07.47 | 10.05 | 14.28 | 16.49 | 18.34 | 20.04 | 21.02 |
|
|
|
|
|
| ВОССТАНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.22 | 06.52 | 12.31 | 16.20 | 18.12 | 18.50 | ВОССТАНИЕ пасс. | 07.29 | 07.40 | 09.57 | 14.15 | 16.42 | 18.24 | 19.56 | 20.54 |
05.26 | 06.56 | 12.37 | 16.24 | 18.15 | 18.54 | оп.795км | 07.25 | 07.36 | 09.52 | 14.07 | 16.36 | 18.17 | 19.52 | 20.50 |
05.31 | 07.00 | 12.43 | 16.28 | 18.19 | 18.58 | оп .797 км. | 07.21 | 07.31 | 09.49 | 14.00 | 16.32 | 18.13 | 19.48 | 20.46 |
05.35 | 07.03 | 12.47 | 16.32 | 18.23 | 19.01 | ДЕРБЫШКИ | 07.17 | 07.28 | 09.46 | 13.57 | 16.28 | 18.09 | 19.44 | 20.43 |
05.40 | 07.08 | 12.52 | 16.37 | 18.28 | 19.06 | оп.804км. | 07.12 | 07.22 | 09.40 | 13.50 | 16.22 | 18.04 | 19.39 | 20.38 |
05.45 | 07.12 | 12.56 | 16.42 | 18.33 | 19.11 | оп.807км. | 07.07 | 07.18 | 09.36 | 13.47 | 16.18 | 18.00 | 19.35 | 20.34 |
05.48 | 07.16 | 13.00 | 16.45 | 18.36 | 19.14 | КЕНДЕРИ | 07.04 | 07.15 | 09.33 | 13.44 | 16.15 | 17.56 | 19.31 | 20.30 |
05.55 | 07.22 | 13.06 | 16.51 | 18.42 | 19.20 | ВЫСОКАЯ ГОРА | 06.58 | 07.09 | 09.27 | 13.38 | 16.09 | 17.50 | 19.25 | 20.23 |
05.58 | 07.26 | 13.10 | 16.55 | 18.46 | 19.24 | оп.КАМЕНКА | 06.53 | 07.04 | 09.22 | 13.32 | 16.04 | 17.43 | 19.20 | 20.19 |
06.02 | 07.31 | 13.15 | 17.01 | 18.50 | 19.29 | оп.Калинино | 06.48 | 06.59 | 09.17 | 13.26 | 15.59 | 17.37 | 19.15 | 20.14 |
06.06 | 07.36 | 13.19 | 17.05 | 18.55 | 19.33 | БИРЮЛИ | 06.44 | 06.53 | 09.13 | 13.21 | 15.55 | 17.32 | 19.10 | 20.10 |
| 07.41 | 13.24 |
|
|
| оп.823км. | 06.38 |
| 09.07 |
| 15.50 |
|
|
|
| 07.46 | 13.29 |
|
|
| оп.Чепчуги | 06.34 |
| 09.01 |
| 15.45 |
|
|
|
| 07.51 | 13.35 |
|
|
| КУРКАЧИ | 06.29 |
| 08.54 |
| 15.39 |
|
|
|
|
| 13.39 |
|
|
| оп.835км. | 06.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.43 |
|
|
| оп.Камаево | 06.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.48 |
|
|
| оп.Чурилино | 06.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.52 |
|
|
| оп.Чулпан | 06.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.57 |
|
|
| оп.849 км. | 06.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.02 |
|
|
| АРСК | 06.00 |
|
|
|
|
|
|
|
ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |