Скачать расписание.
Расписание движения пригородных поездов на участке Зел-Дол - Буа на 2011 - 2012 гг. Вступает в действие с 27.05.12 года | ||||||||||||
НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||
6363 | 6469 | 6371 | 6373 | 6365 | 6375 | Наименование остановочных пунктов | 6372 | 6362 | 6364 | 6374 | 6366 | 6376 |
Казань-Албаба | Арск - Албаба | Казань-Буа | Казань-Буа | Казань-Албаба | Казань-Буа | Буа-Казань | Албаба-Казань | Албаба-Казань | Буа-Казань | Албаба-Казань | Буа-Казань | |
05.51 | 08.32 | 10.36 | 13.00 | 11.49 | 19.24 | ЗЕЛ ДОЛ | 07.01 | 08.14 | 10.41 | 17.00 | 17.25 | 19.45 |
05.54 | 08.35 | 10.39 | 13.03 | 11.52 | 19.27 | оп.Волга | 06.53 | 08.10 | 10.37 | 16.55 | 17.21 |
|
05.59 | 08.45 |
|
| 11.57 | оп.753 км. | 06.48 | 08.05 | 10.32 | 16.49 | 17.16 |
| |
06.03 | 08.45 | 10.48 | 13.12 | 12.05 | 19.37 | СВИЯЖСК | 06.45 | 08.02 | 10.29 | 16.46 | 17.13 | 19.31 |
06.07 | 08.49 | 10.52 | 13.17 | 12.09 | 19.41 | оп.2 км. | 06.34 | 07.57 | 10.23 | 16.40 | 17.06 | 19.22 |
06.11 | 08.53 | 10.55 | 13.21 | 12.12 | 19.45 | оп 4 км. | 06.28 | 07.52 | 10.18 | 16.36 | 17.02 | 19.18 |
06.21 | 09.04 | 11.08 | 13.31 | 12.45 | 19.57 | ХОДЯШЕВО | 06.19 | 07.42 | 10.09 | 16.26 | 16.53 | 19.07 |
06.27 | 09.10 | 11.15 | 13.38 | 12.53 | 20.04 | БИШБАТМАН | 06.11 | 07.31 | 10.01 | 16.18 | 16.45 | 18.59 |
06.31 | 09.15 | 11.19 | 13.42 | 12.58 | 20.08 | О.П.21КМ. | 06.08 | 07.26 | 09.57 | 16.13 | 16.41 | 18.56 |
06.38 | 09.21 | 11.26 | 13.49 | 13.05 | 20.16 | АЛБАБА | 06.01 | 07.21 | 09.51 | 16.06 | 16.35 | 18.49 |
|
| 11.33 | 13.56 |
| 20.22 | О.П.УТЯШКИ | 05.53 |
|
| 15.56 |
| 18.41 |
|
| 11.40 | 14.05 |
| 20.32 | КУБНЯ | 05.47 |
|
| 15.50 |
| 18.35 |
|
| 11.45 | 14.10 |
| 20.37 | ШУШЕРМА | 05.39 |
|
| 15.42 |
| 18.27 |
|
| 12.08. | 14.19 |
| 20.47 | КУЛАНГА | 05.34 |
|
| 15.36 |
| 18.22 |
|
| 12.13 | 14.28 |
| 20.53 | О.П.55КМ. | 05.26 |
|
| 15.22 |
| 18.13 |
|
| 12.25 | 14.37 |
| 21.04 | КЛЮЧИ | 05.17 |
|
| 15.17 |
| 18.05 |
|
| 12.39 | 14.57 |
| 21.18 | КАРАТУН | 05.04 |
|
| 15.02 |
| 17.52 |
|
| 12.50 | 15.39 |
| 21.29 | КИЛЬДУРАЗЫ | 04.53 |
|
| 14.42 |
| 17.41 |
|
| 12.56 | 15.45 |
| 21.35 | О.П.95КМ, | 04.43 |
|
| 14.32 |
| 17.31 |
|
| 13.07 | 15.56 |
| 21.46 | ЛОЩИ | 04.36 |
|
| 14.24 |
| 17.24 |
|
| 13.19 | 16.10 |
| 21.58 | БУА | 04.23 |
|
| 14.10 |
| 17.11 |
ежедневно | ежедневно | По пятн.суб.воск. | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| ежедневно | ежедневно | ежедневно | По пятн.суб.воск. | ежедневно | ежедневно |
Расписание движения пригородных поездов на участке Волжск - Зел - Дол Йошкар - Ола 2012- 2013 гг. Вступает в действие с 27 мая 2012 года | ||||||
четное | нечетное | |||||
6382 | 6384/6383 | 6386 | НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | 6381 | 6384/6383 | 6385 |
Йошкар-Ола-Казань | Йошкар - Ола Зел - Дол | Йошкар-Ола-Казань | Казань-Йошкар-Ола | Зел - Дол Йошкар - Ола | Казань-Йошкар-Ола | |
|
|
|
|
|
|
|
06.53 | 09.48 | 20.07 | Зел - Дол | 04.18 | 14.22 | 19.11 |
06.40 | 09.38 | 19.56 | ГАРИ | 04.27 | 14.30 | 19.19 |
06.28 | 09.26 | 19.44 | ПОМАРЫ | 04.40 | 14.44 | 19.37 |
06.18 | 09.16 | 19.25 | О.П.ЯЛЬЧИНСКИЙ | 04.48 | 14.52 | 19.44 |
06.07 | 09.06 | 19.14 | ИЛЕТЬ | 05.00 | 15.04 | 19.57 |
05.57 | 08.56 | 19.05 | О.П.43КМ. | 05.09 | 15.14 | 20.07 |
05.47 | 08.46 | 18.55 | ШЕЛАНГЕР | 05.20 | 15.24 | 20.23 |
05.34 | 08.34 | 18.43 | СУСЛОНГЕР | 05.32 | 15.36 | 20.36 |
05.14 | 08.24 | 18.33 | КУНДЫШ | 05.43 | 15.47 | 20.48 |
05.04 | 08.14 | 18.23 | СУРОК | 05.53 | 15.57 | 20.59 |
04.53 | 08.03 | 18.12 | ПЕМБА | 06.04 | 16.08 | 21.11 |
04.50 | 08.00 | 18.09 | О.П.92КМ. | 06.07 | 16.11 | 21.14 |
04.43 | 07.53 | 18.02 | КУЯР | 06.14 | 16.18 | 21.22 |
04.30 | 07.40 | 17.49 | ЙОШКАР-ОЛА | 06.26 | 16.30 | 21.34 |
ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО |
| ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО |
Расписание движения пригородных поездо на участке Зел - Дол - Канаш 2012 - 2013 гг. Вступает в действие с 27 мая 2012 - 2013 гг. | ||||||||||||||||||
НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||
6351 | 6353 | 6817 | 6001 | 6003 | 6355 | 6101 | 6357 | 6359 | НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | 6350 | 6352 | 6476 | 6102 | 6356 | 6004 | 6358 | 6360 | 6832 |
Казань-Канаш | Казань-Канаш | Казань - Канаш | Казань-Тюрлема | Казань- Урмары | Казань-Канаш | Казань-Канаш | Казань-Канаш | Казань- Урмары | Урмары - Казань | Канаш-Казань | Тюрлема - Арск | Канаш-Казань | Канаш-Казань | Урмары - Казань | Канаш-Казань | Канаш-Казань |
| |
04.52 | 08.23 | 07.42 | 09.12 | 12.50 | 13.46 | 16.06 | 17.26 | 20.52 | ОП ЗЕЛ-ДОЛ | 04.46 | 06.44 | 11.21 | 10.27 | 12.48 | 15.48 | 19.00 | 21.13 | 21.57 |
| 08.26 |
| 09.15 | 12.53 | 13.49 |
| 17.29 | 20.55 | оп.Волга | 04.42 | 06.39 | 11.17 |
|
| 15.44 | 18.56 | 21.09 |
|
| 08.31 |
| 09.20 | 12.58 | 13.54 |
| 17.34 | 20.59 | оп.753 км. | 04.37 | 06.34 | 11.12 |
|
| 15.39 | 18.51 | 21.04 |
|
05.00 | 08.35 |
| 09.24 | 13.02 | 13.58 | 16.16 | 17.38 | 21.04 | СВИЯЖСК | 04.34 | 06.31 | 11.09 | 10.17 | 12.37 | 15.36 | 18.48 | 21.01 |
|
| 08.42 |
| 09.30 | 13.08 | 14.04 |
| 17.44 | 21.09 | оп .746км. | 04.27 | 06.24 | 11.02 | 10.10 |
| 15.29 | 18.41 | 20.54 |
|
| 08.54 |
| 09.40 | 13.19 | 14.14 |
| 17.54 | 21.20 | ОП,ШИРДАНЫ | 04.17 | 06.14 | 10.51 | 10.00 |
| 15.20 | 18.31 | 20.44 |
|
| 08.59 |
| 09.44 | 13.23 | 14.18 |
| 17.59 | 21.24 | ОП,ВОРОБЬЕВСКИЙ | 04.14 | 06.11 | 10.48 | 09.57 |
| 15.17 | 18.28 | 20.41 |
|
05.22 | 09.08 |
| 09.51 | 13.30 | 14.42 | 16.40 | 18.06 | 21.48 | ТЮРЛЕМА | 04.08 | 06.04 | 10.42 | 09.50 | 12.16 | 15.09 | 18.21 | 20.34 |
|
05.29 | 09.15 |
|
| 13.37 | 14.48 |
| 18.13 | 21.54 | ОП,722км. | 04.04 | 05.57 |
| 09.44 |
| 15.02 | 18.14 | 20.28 |
|
05.34 | 09.20 |
|
| 13.42 | 14.52 |
| 18.18 | 22.00 | ЧЕШЛАМА | 03.58 | 05.52 |
| 09.39 |
| 14.57 | 18.09 | 20.23 |
|
05.41 | 09.26 |
|
| 13.49 | 14.58 |
| 18.25 | 22.07 | ОП,ТАНСАРИНО | 03.52 | 05.46 |
| 09.34 |
| 14.50 | 18.03 | 20.16 |
|
05.48 | 09.34 |
|
| 13.55 | 15.07 | 17.00 | 18.32 | 22.13 | УРМАРЫ | 03.46 | 05.40 |
| 09.28 | 11.57 | 14.45 | 17.57 | 20.10 |
|
05.54 | 09.39 |
|
|
| 15.12 |
| 18.37 |
| ОП,ЧУБАЕВО |
| 05.34 |
| 09.22 |
|
| 17.51 | 20.05 |
|
05.59 | 09.44 |
|
|
| 15.16 |
| 18.43 |
| О,П.БАТЕЕВО |
| 05.29 |
| 09.17 |
|
| 17.46 | 19.59 |
|
06.06 | 09.52 |
|
|
| 15.25 | 17.15 | 18.50 |
| ШОРКИСТРЫ |
| 05.23 |
| 09.11 | 11.42 |
| 17.40 | 19.53 |
|
06.13 | 09.58 |
|
|
| 15.32 |
| 18.57 |
| ОП.684КМ, |
| 05.16 |
| 09.04 |
|
| 17.33 | 19.46 |
|
06.17 | 10.02 |
|
|
| 15.36 |
| 19.01 |
| КИБЕЧИ |
| 05.11 |
| 08.59 |
|
| 17.28 | 19.40 |
|
06.22 | 10.08 |
|
|
| 15.42 |
| 19.08 |
| ОП,АЛЕШЕВО |
| 05.04 |
| 08.53 |
|
| 17.22 | 19.34 |
|
06.26 | 10.12 |
|
|
| 15.46 |
| 19.12 |
| ОП.672км. |
| 05.01 |
| 08.49 |
|
| 17.19 | 19.31 |
|
06.29 | 10.16 |
|
|
| 15.49 |
| 19.15 |
| ОП.670км. |
| 04.58 |
| 08.46 |
|
| 17.16 | 19.28 |
|
06.34 | 10.22 |
|
|
| 15.55 |
| 19.19 |
| КАНАШ-2 |
| 04.54 |
|
|
|
| 17.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПОСТ-ЭЦ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.40 | 10.26 | 09.08 |
|
| 16.00 | 17.39 | 19.25 |
| КАНАШ |
| 04.50 |
| 08.38 | 11.19 |
| 17.07 | 19.20 | 20.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| КАНАШ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ежедневно | ежедневно | кроме вторника | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | кроме вторника |