Зел. Дол - Канаш на 2013 - 2014 г.
6351 | 6353 | 6101 | 6357 | НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | 6352 | 6102 | 6358 | 6360 |
Казань - Канаш | Казань - Канаш | Казань - Канаш | Казань - Канаш | Канаш - Казань | Канаш - Казань | Канаш - Казань | Канаш - Казань | |
04.52 | 08.03 | 14.44 | 18.34 | ОП ЗЕЛ-ДОЛ | 06.08 | 11.02 | 18.58 | 21.14 |
08.08 | 14.47 | 18.37 | оп.Волга | 06.04 | 10.58 | 18.54 | 21.10 | |
08.13 | 14.52 | 18.41 | оп.753 км. | 05.58 | 10.52 | 18.48 | 21.04 | |
05.00 | 08.16 | 14.55 | 19.04 | СВИЯЖСК | 05.55 | 10.49 | 18.45 | 21.01 |
08.23 | 15.01 | 19.10 | оп .746км. | 05.46 | 10.41 | 18.38 | 20.54 | |
08.33 | 15.12 | 19.20 | ОП. ШИРДАНЫ | 05.35 | 10.31 | 18.27 | 20.45 | |
08.37 | 15.16 | 19.24 | ОП. ВОРОБЬЕВСКИЙ | 05.31 | 10.28 | 18.24 | 20.41 | |
05.22 | 08.44 | 15.25 | 19.31 | ТЮРЛЕМА | 05.25 | 10.22 | 18.17 | 20.33 |
05.28 | 08.50 | 15.31 | 19.37 | ОП,722км. | 05.19 | 10.17 | 18.10 | 20.28 |
05.34 | 08.55 | 15.36 | 19.42 | ЧЕШЛАМА | 05.15 | 10.12 | 18.05 | 20.24 |
05.42 | 09.01 | 15.42 | 19.48 | ОП. ТАНСАРИНО | 05.09 | 10.06 | 17.59 | 20.18 |
05.48 | 09.08 | 15.49 | 19.54 | УРМАРЫ | 05.03 | 09.59 | 17.54 | 20.12 |
05.54 | 09.15 | 15.54 | 20.00 | ОП. ЧУБАЕВО | 04.58 | 09.53 | 17.49 | 20.05 |
05.59 | 09.21 | 15.59 | 20.04 | ОП. БАТЕЕВО | 04.53 | 09.49 | 17.44 | 20.01 |
06.08 | 09.27 | 16.06 | 20.12 | ШОРКИСТРЫ | 04.46 | 09.42 | 17.37 | 19.55 |
06.15 | 09.35 | 16.13 | 20.18 | ОП.684КМ, | 04.39 | 09.36 | 17.31 | 19.48 |
06.20 | 09.39 | 16.18 | 20.23 | КИБЕЧИ | 04.35 | 09.31 | 17.27 | 19.44 |
06.25 | 09.46 | 16.24 | 20.29 | ОП. АЛЕШЕВО | 04.29 | 09.25 | 17.21 | 19.39 |
06.28 | 09.51 | 16.27 | 20.33 | ОП.672км. | 04.25 | 09.21 | 17.17 | 19.36 |
06.31 | 09.55 | 16.30 | 21.36 | ОП.670км. | 04.22 | 09.18 | 17.14 | 19.33 |
06.37 | 10.02 | 16.36 | 20.42 | КАНАШ-2 | 04.18 | 09.14 | 17.09 | 19.28 |
ПОСТ-ЭЦ | ||||||||
06.43 | 10.06 | 16.42 | 20.48 | КАНАШ | 04.14 | 09.08 | 17.05 | 19.22 |
КАНАШ | ||||||||
ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Зел. Дол - Буа на 2013 - 2014 г.
6363 | 6701 | 6469 | 6371 | 6373 | 6365 | 6733 | 6375 | Наименование остановочных пунктов | 6372 | 6734 | 6702 | 6362 | 6364 | 6374 | 6366 | 6376 |
Казань - Албаба | Казань - Буа | Арск - Албаба | Казань - Буа | Казань - Буа | Казань - Албаба | Буа - Ульяновск | Казань - Буа | Буа - Казань | Ульяновск - Буа | Буа - Казань | Албаба - Казань | Албаба - Казань | Буа - Казань | Албаба - Казань | Буа - Казань | |
05.22 | 05.32 | 08.22 | 10.29 | 13.40 | 14.34 | 20.05 | ЗЕЛ ДОЛ | 06.48 | 12.16 | 07.42 | 10.24 | 17.36 | 17.22 | 19.27 | ||
05.25 | 08.26 | 10.32 | 13.44 | 14.37 | 20.09 | оп.Волга | 06.44 | 07.38 | 10.22 | 17.32 | 17.18 | 19.23 | ||||
05.30 | 08.30 | 10.36 | 14.42 | 20.15 | оп.753 км. | 06.38 | 07.32 | 10.15 | 17.26 | 17.12 | 19.17 | |||||
05.33 | 05.52 | 08.35 | 10.40 | 13.51 | 14.45 | 20.19 | СВИЯЖСК | 06.35 | 12.07 | 07.29 | 10.12 | 17.23 | 17.09 | 19.14 | ||
05.38 | 08.40 | 10.45 | 13.55 | 14.50 | 20.24 | оп.2 км. | 06.30 | 07.16 | 10.06 | 17.17 | 17.02 | 19.09 | ||||
05.42 | 08.43 | 10.49 | 13.59 | 14.54 | 20.28 | оп 4 км. | 06.27 | 07.11 | 10.03 | 17.13 | 16.58 | 19.05 | ||||
06.02 | 06.12 | 08.52 | 11.08 | 14.08 | 15.04 | 20.57 | ХОДЯШЕВО | 06.18 | 11.45 | 07.03 | 09.55 | 17.04 | 16.50 | 18.57 | ||
06.08 | 08.58 | 11.15 | 14.15 | 15.11 | 21.04 | БИШБАТМАН | 05.53 | 06.56 | 09.46 | 16.54 | 16.40 | 18.51 | ||||
06.13 | 09.03 | 11.20 | 14.20 | 15.16 | 21.09 | О.П.21КМ. | 05.48 | 06.51 | 09.42 | 16.50 | 16.36 | 18.47 | ||||
06.21 | 06.32 | 09.11 | 11.29 | 14.28 | 15.25 | 21.39 | АЛБАБА | 05.41 | 11.29 | 06.44 | 09.35 | 16.43 | 16.30 | 18.40 | ||
11.35 | 14.35 | 21.46 | О.П.УТЯШКИ | 05.34 | 16.35 | 18.16 | ||||||||||
11.44 | 14.41 | 21.52 | КУБНЯ | 05.28 | 16.29 | 18.03 | ||||||||||
11.52 | 14.49 | 22.00 | ШУШЕРМА | 05.19 | 16.21 | 17.56 | ||||||||||
06.54 | 12.16 | 14.56 | 22.06 | КУЛАНГА | 05.14 | 11.02 | 16.13 | 17.54 | ||||||||
12.24 | 15.05 | 22.14 | О.П.55КМ. | 05.04 | 16.03 | 17.39 | ||||||||||
12.32 | 15.12 | 22.22 | КЛЮЧИ | 04.56 | 15.56 | 17.32 | ||||||||||
07.22 | 12.48 | 15.28 | 22.38 | КАРАТУН | 04.40 | 10.33 | 15.40 | 17.16 | ||||||||
07.37 | 13.01 | 15.41 | 22.51 | КИЛЬДУРАЗЫ | 04.28 | 10.19 | 15.11 | 17.04 | ||||||||
13.10 | 15.50 | 23.00 | О.П.95КМ. | 04.19 | 14.54 | 16.54 | ||||||||||
07.52 | 13.19 | 15.59 | 23.09 | ЛОЩИ | 04.12 | 10.05 | 14.46 | 16.47 | ||||||||
08.05 | 13.30 | 16.10 | 17.10 | 23.20 | БУА | 03.59 | 09.00 | 09.52 | 14.33 | 16.34 | ||||||
Бюрганы | ||||||||||||||||
17.34 | Бурундуки | 08.32 | ||||||||||||||
Елхово | ||||||||||||||||
18.08 | Цильна | 08.05 | ||||||||||||||
18.15 | оп.163 км. | 07.54 | ||||||||||||||
18.21 | оп.167км. | 07.49 | ||||||||||||||
18.36 | Шумовка | 07.44 | ||||||||||||||
18.50 | Лаишевка | 07.32 | ||||||||||||||
18.59 | оп.188 км. | 07.22 | ||||||||||||||
19.06 | оп.192 км. | 07.16 | ||||||||||||||
19.15 | Ульяновск - 3 | 07.10 | ||||||||||||||
19.30 | Ульяновск Ц | 06.55 | ||||||||||||||
ежедневно | пятн.суб.воск | ежедневно | по ос.ук | ежедневно | ежедневно | пятн.суб.воск | ежедневно | ежедневно | пятн.суб.воск | пятн.суб.воскр. | ежедневно | ежедневно | по ос.ук | ежедневно | ежедневно |
Йошкар-Ола - Зел. Дол на 2013 - 2014 г.
6382 | НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | 6385 |
Йошкар-Ола-Казань | Казань-Йошкар-Ола | |
10.01 | Зел - Дол | 19.10 |
09.53 | ГАРИ | 19.20 |
09.39 | ПОМАРЫ | 19.38 |
09.28 | О.П.ЯЛЬЧИНСКИЙ | 19.47 |
09.18 | ИЛЕТЬ | 19.57 |
09.08 | О.П.43КМ. | 20.06 |
08.58 | ШЕЛАНГЕР | 20.23 |
08.46 | СУСЛОНГЕР | 20.35 |
08.35 | КУНДЫШ | 20.45 |
08.25 | СУРОК | 20.55 |
08.14 | ПЕМБА | 21.05 |
08.07 | О.П.92КМ. | 21.12 |
08.02 | КУЯР | 21.16 |
07.50 | ЙОШКАР-ОЛА | 21.30 |
ЕЖЕДНЕВНО | ЕЖЕДНЕВНО |