Представляем вашему вниманию полное расписание полетов из Казани на лето - 2018. Самолеты из Казани будут курсировать в 29 направлениях: Анапа, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Геленджик, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Москва, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Сургут, Томск, Тюмень, Усинск, Уфа, Ярославль.
В расписании возможны изменения.
Направление | Номер рейса | Дни отправления | Время вылета | Время прибытия | Авиакомпания | Период выполнения /примечания |
Анапа | ДР 384 | .2...6. | 17.35 | 20.05 | Победа | 02.06.18-15.09.18 |
...4... | 18.35 | 21.05 | 07.06.18-13.09.18 | |||
ЮВ 557 | …...7 | 10.15 | 12.35 | ЮВТ Аэро | 17.06.18-23.09.18 | |
Геленджик | ЮВ 535 | ….5.. | 16.20 | 18.40 | ЮВТ Аэро | 15.06.18-21.09.18 |
…...7 | 17.05 | 19.15 | 17.06.18-23.09.18 | |||
Москва/ Шереметьево | СУ 1197 | …...7 | 05.00 | 06.35 | Аэрофлот | 25.03.18 |
СУ 1197 | 1234567 | 03.45 | 05.15 | 26.03.18-27.10.18 | ||
СУ 1199 | 1...5.. | 20.15 | 21.40 | 25.03.18-26.10.18 | ||
СУ 1199 | .234.67 | 07.05 | 09.35 | 26.03.18-27.10.18 | ||
СУ 1271 | 1234567 | 09.05 | 10.35 | 25.03.18-27.10.18отмена 6,7,9 мая | ||
СУ 1269 | 1234567 | 10.35 | 12.05 | 25.03.18-27.10.18 | ||
СУ 1191 | 1234567 | 11.40 | 13.10 | 25.03.18-27.10.18 | ||
СУ 1193 | 1234567 | 18.50 | 20.25 | 25.03.18-27.10.18 | ||
СУ 1195 | 1234567 | 22.00 | 23.35 | 25.03.18-27.10.18 | ||
У6 6012 | …..6. | 05.50 | 07.25 | Уральские авиалинии | 16.06.18 | |
..3.... | 15.20 | 16.55 | 20.06.18 | |||
…...7 | 15.40 | 17.15 | 24.06.18 | |||
..3.... | 10.05 | 11.40 | 27.06.18 | |||
…..6. | 10.50 | 12.25 | 30.06.18 | |||
…..5.. | 14.50 | 16.25 | 06.07.18 | |||
У6 6038 | …..6. | 21.05 | 22.40 | 16.06.18 | ||
...4... | 05.15 | 06.50 | 21.06.18 | |||
1...... | 04.05 | 05.40 | 25.06.18 | |||
..3.... | 23.00 | 00.35 (на след. сутки) | 27.06.18 | |||
…...7 | 00.05 | 01.40 | 30.06.18/01.07.18 | |||
…..6. | 04.00 | 05.35 | 07.07.18 | |||
Уральские авиалинии | 19.06.18 | |||||
КЛ 166 | 1234567 | 21.00 | 22.30 | Северный ветер | 01.05.18-27.10.18 | |
КЛ 186 | 1234567 | 03.20 | 04.45 | 02.05.18-28.10.18 | ||
АЬ 186 | 1234567 | 03.20 | 04.45 | Икар | 01.05.18 |
Полное расписание в формате .rtf доступно для скачивания по ссылке.