| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разн | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжи | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:12 | 12 | 29 |
| 2 | ЦСКА | 12 | 8 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 25 |
| 3 | Терек | 12 | 8 | 1 | 3 | 16:15 | 1 | 25 |
| 4 | Зенит | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:9 | 14 | 24 |
| 5 | Локомотив | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 21 |
| 6 | Спартак | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:20 | 3 | 20 |
| 7 | Кубань | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:15 | 4 | 19 |
| 8 | Рубин | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:13 | 4 | 18 |
| 9 | Краснодар | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:18 | 2 | 15 |
| 10 | Амкар | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:16 | -1 | 15 |
| 11 | Крылья Советов | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:20 | -5 | 13 |
| 12 | Динамо | 12 | 4 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 12 |
| 13 | Алания | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:20 | -4 | 10 |
| 14 | Ростоы | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:19 | -9 | 10 |
| 15 | Мордовия | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:26 | -12 | 8 |
| 16 | Волга | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:25 | -14 | 4 |
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
Премьер лига.