Типы потребителей | Единица измерения | Норматив |
1 | 2 | 3 |
1. В жилых домах: | ||
с центральным отоплением при наличии газовой колонки и газовой плиты | куб. метров в месяц | 24,5 |
без горячего водоснабжения при наличии лишь газовой плиты | куб. метров в месяц | 20 |
с центральным отоплением и горячим водоснабжением при наличии газовой плиты | куб. метров в месяц | 12 |
2. В жилых домах с местным отоплением жилых помещений от отопительных газовых приборов | куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в течение всего года | 8,5 |
3. Отопление индивидуальных бань газовыми приборами | куб. метров на 1 баню в месяц | 166,5 |
4. Отопление индивидуальных теплиц | куб. метров на 1 куб. метр отапливаемого объема теплицы в месяц | 4,5 |
5. Приготовление кормов и подогрев воды для домашних животных | куб. метр на 1 лошадь в месяц | 6,0 |
куб. метр на 1 корову в месяц | 25,2 | |
куб. метр на 1 свинью в месяц | 13,2 | |
куб. метр на 1 овцу/козу в месяц | 2,5 |
Руководитель аппарата администрации г. Казани Д.Г.Калинкин